
業務紹介
飯島製本が保有する設備をご紹介します。
丁合
バインダー
三方断裁
無線
厚み:2mm~60mm(55mm以上はテストを必要とします)
サイズ:A6~B4(A6は特殊寸法なので面付等 要相談)
雑誌バインダー全9台 70万部/日
加除専用バインダー1台 3万部/日
の生産能力で受注サポートいたします。

| 工場名 | 加工内容 | メーカー | 台数 | 丁合駒数 | 判型 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤岡工場 | 昼夜対応可 | 製本(無線・アジロ・PUR) | ミューラー | 1 | 48 | A6~A4 | |
| 製本(無線・アジロ・PUR) | 芳野マシナリー | 1 | 57 | A6~A4 | 小口折表紙製本可 | ||
| 製本(無線・アジロ) | 芳野マシナリー | 1 | 32 | A6~A4 | 小口折表紙製本可(A4横束厚10ミリ可) | ||
| 春日井工場 | 製本(無線・アジロ) | 芳野マシナリー | 1 | 30 | A6~B4 | ||
| 製本(無線・アジロ) | 芳野マシナリー | 1 | 34 | A6~B4 | |||
| 八尾工場 | 製本(無線・アジロ) | 芳野マシナリー | 1 | 24 | A6~B4 | 小口折表紙製本可 | |
| 製本(無線・アジロ) | 芳野マシナリー | 1 | 48 | A6~B4 | 小口折表紙製本可 | ||
| 恵那工場 | 加除式専用 | 芳野マシナリー | 1 | 30 | A5・B5 | 加除式専用 | |
| 製本(無線・アジロ) | 芳野マシナリー | 1 | 40 | A6~B4 | |||
| 東郷工場 | 昼夜対応可 | 製本(無線・アジロ) | ミューラー | 1 | 18 | A6~B4 | PUR製本可 |
※日産部数は無線16px10台前後を想定し、紙質均量の薄いもの,頁の厚物については生産性が落ちます。
※A4横無線 束厚18mm最大実績あり
サイズ:A6~A3
中綴じのA6版は2丁製本の面付けが必要です。


| 工場名 | 加工内容 | メーカー | 台数 | 丁合駒数 | 判型 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春日井工場 | 製本(中綴じ) | オサコ | 1 | 10+表紙 | A6~B4 | ||
| 製本(中綴じ) | オサコ | 1 | 7+表紙 | A6~B4 | |||
| 製本(中綴じ) | オサコ | 1 | 3 | A6~B4 | |||
| 八尾工場 | 製本(中綴じ) | オサコ | 1 | 4 | A6~B4 | ||
| 製本(中綴じ) | ミューラー | 1 | 10+表紙 | A6~B4 | |||
| 恵那工場 | 製本(中綴じ) | オサコ | 1 | 8+表紙+ハガキフィーダー | A6~A3 | ||
| 製本(中綴じ) | オサコ | 1 | 5+表紙 | A6~A3 | |||
| 東郷工場 | 昼夜対応可 | 製本(中綴じ) | オサコ | 1 | 9+表紙 | A6~A3 | |
| 製本(中綴じ) | ミューラー | 1 | 8+表紙+ハガキフィーダー | A6~A3 | |||
※中綴じは16px3台前後の薄物を想定し、紙質均量の薄いもの,頁の厚物については生産性が落ちます。
上製本
厚み:4mm~60mm (A4横 束厚6mm実績あり)
サイズ:A6~B4


カレンダー
厚み:2mm迄
サイズ:A3~B2
頁:14枚
綴じ部分に厚紙を使用し、金具に変わり、廃棄処分が可能となったエコタイプのカレンダーです。
厚紙には『北越製紙(株)』様の「NewDV」〈L判31k〉が適当です。
| 工場名 | 製造設備名 | 加工内容 | メーカー | 台数 | 丁合駒数 | 判型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤岡工場 | タンザック | カレンダー | 渡辺通商 | 1 | 14 | A3~B2 | 丁合から綴じが直結 |
| 恵那工場 | タンザック | カレンダー | 渡辺通商 | 1 | 14 | A3~B2 | 丁合から綴じが直結 |
| エコリング | カレンダー | 光文堂 | 1 | A6~ | |||
| wリング | カレンダー | 1 | A6~A2 | ||||
| 東郷工場 | コンパクト | 製本(上製本) | コルブス | 1 | 30 | A6~B4 | A4横本文束厚6ミリ実績あり |
| 糸かがり機 | 糸かがり | ミューラー | 2 | A6~A4 | 枚/1日 B4カガリは協力会社対応 |
断裁
紙を切断する機械
貼込
丁合機で機械的に取れるように別丁を貼付ける機械
(ベラ、4P、薄い紙を貼る)


| 工場名 | 加工内容 | メーカー | 台数 | 貼込み流れ方向、駒数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤岡工場 | 断裁機 | イトーテック | 4 | ||
| 貼込み機 | 東出 | 1 | 右→左流6コマ | ||
| 貼込み機 | 東出 | 2 | 左→右流6コマ | ||
| 春日井工場 | 断裁機 | イトーテック | 2 | ||
| 貼込み機 | 東出 | 1 | 右→左流 | ||
| 貼込み機 | 東出 | 2 | 左→右流 | ||
| 八尾工場 | 断裁機 | イトーテック | 2 | ||
| 貼込み機 | 東出 | 1 | 左→右流6コマ | ||
| 貼込み機 | 東出 | 1 | 右→左流6コマ | ||
| 恵那工場 | 断裁機 | イトーテック | 3 | ||
| 断裁機 | 永井機械 | 1 | |||
| 貼込み機 | 東出 | 1 | 右→左流6コマ | ||
| 貼込み機 | 東出 | 2 | 左→右流6コマ | ||
| 断裁機 | イトーテック | 4 | |||
| 東郷工場 | 貼込み機 | 東出 | 1 | 右→左流6コマ | |
| 貼込み機 | 東出 | 1 | 左→右流6コマ |
折
刷本を自動的に折り畳む機械
(4P、8P、16P、32P)


| 工場名 | 加工内容 | メーカー | 機種 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤岡工場 | 折り機 | 正栄 | コンビ16 | 4 | |
| 折り機 | 正栄 | コンビ32 | 2 | ||
| 折り機 | 正栄 | オリスターKT | 1 | ||
| 春日井工場 | 折り機 | 正栄 | コンビ16(4枚羽) | 4 | |
| 折り機 | 正栄 | コンビ16 | 1 | ||
| 折り機 | 正栄 | コンビネーションKT | 4 | ||
| 八尾工場 | 折り機 | 正栄 | コンビ16 | 2 | |
| 折り機 | 正栄 | コンビネーションKT | 1 | ||
| 折り機 | 正栄 | オリスターKT | 1 | ||
| 折り機 | 正栄 | コンビ16(4枚羽) | 1 | ||
| 恵那工場 | 折り機 | 正栄 | コンビ16(4枚羽) | 1 | |
| 折り機 | 正栄 | コンビ16 | 7 | ||
| 折り機 | 正栄 | コンビ32 | 2 | ||
| 折り機 | 正栄 | コンパクトエイト | 2 | ||
| 折り機 | スタール | KH82 | 1 | ||
| 折り機 | スタール | ラウンド | 1 | ||
| 東郷工場 | 折り機 | 正栄 | コンビ16 | 5 | |
| 折り機 | 正栄 | コンビネーションKT | 1 | ||
| 折り機 | 正栄 | コンパクトKT | 1 |